Pompa tas-Sħana tal-Ilma sħun Domestiku 300L abjad 2.4kw R290 Pompa tas-Sħana
Deskrizzjoni tal-Prodott
R290 ECO All In One Heat Pump A++ 300L Sistema tat-Tisħin tas-Sors ta 'l-Arja
| YT-300TA2 | |
| Prestazzjoni tat-Tisħin | 2.4kw |
| KOEFFIĊJENT TA' PRESTAZZJONI (COP) | 3.81 |
| Kapaċità tat-Tank (L) | 300 |
| Refriġerant | R290 |
| Piż Nett (lbs.) | 102 |
Il-pompi tas-sħana tas-sors ta 'l-arja SUNRAIN għandhom huma forma ta' tisħin b'karbonju baxx, peress li jużaw l-arja ta 'barra biex isaħħnu jew ikessħu d-dar tiegħek. Jekk qed taqleb minn sistema ta' tisħin ibbażata fuq il-faħam jew l-elettriku, tista' tnaqqas b'mod sinifikanti l-emissjonijiet tal-karbonju tiegħek.
Il-pompi tas-sħana tas-sors tal-arja jistgħu jintużaw kemm għal skopijiet ta 'tisħin kif ukoll għat-tkessiħ. Skont il-mudell, jistgħu jipprovdu tkessiħ fis-sajf u tisħin fix-xitwa.
| Mudell | YT-300TA2 |
| Provvista tal-Enerġija | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Kapaċità Rated tat-Tisħin (kW) | 2.2 |
| Refriġerant | R290 |
| Ċiklu tat-tapping | XL |
| Klassi Effiċjenti fl-Enerġija | A++ |
| Effiċjenti fl-Enerġija ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Kapaċità tat-Tank (L) | 300 |
| Fluss tal-Arja (m3/h) | 450 |
| Kwittanza bl-Ajru | Vertikali |
| Dijametru tal-Kattu tal-Arja (mm) | φ150 |
| Ħiter ta' riżerva (kW) | 2 |
| Temperatura tal-Ilma Default (℃) | 55 |
| Firxa tat-Temperatura tax-Xogħol (℃) | -7-43 |
| Dimensjoni mhux ippakkjata (mm) | Φ620 * 1950 |
| Dimensjoni Ippakkjata (L*W*H)(mm) | 700 * 700 * 2130 |
| Piż Nett (kg) | 102 |
| Piż Gross (kg) | 120 |
| Storbju (dB(A)) | 46dBA |






