ECO R290 2.4kw Sors tal-Arja Kollha F'Wieħed Pompa tas-Sħana Water Heater A++ 300L
Deskrizzjoni tal-Prodott
R290 ECO All In One Heat Pump A++ 300L Sistema tat-Tisħin tas-Sors ta 'l-Arja
| YT-300TB2 | |
| Klassi Effiċjenti fl-Enerġija | A++ |
| KOEFFIĊJENT TA' PRESTAZZJONI (COP) | 3.81 |
| Kapaċità tat-Tank (L) | 300 |
| Ċiklu tat-tapping | XL |
| Piż Nett (lbs.) | 102 |
Filwaqt li l-pompi tas-sħana għandhom spiża kbira bil-quddiem, tispiċċa tiffranka ħafna flus fuq il-kontijiet tal-enerġija. Fil-fatt, matul il-ħajja kollha tal-pompa tas-sħana tiegħek, tista 'tkun qed tiffranka eluf ta' dollari.
Il-pompi tas-sħana SUNRAIN huma parti mill-futur tat-tisħin fid-djar tagħna, speċjalment fl-ispinta lejn iż-żero nett, u hekk kif is-sistemi tat-tisħin tagħna jinbidlu x'aktarx se naraw żieda mgħaġġla fil-pompa tas-sħana.
| Mudell | YT-300TB2 |
| Provvista tal-Enerġija | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Kapaċità Rated tat-Tisħin (kW) | 2.2 |
| Refriġerant | R290 |
| Ċiklu tat-tapping | XL |
| Klassi Effiċjenti fl-Enerġija | A++ |
| Effiċjenti fl-Enerġija ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Kapaċità tat-Tank (L) | 300 |
| Fluss tal-Arja (m3/h) | 450 |
| Kwittanza bl-Ajru | Vertikali |
| Dijametru tal-Kattu tal-Arja (mm) | φ150 |
| Ħiter ta' riżerva (kW) | 2 |
| Temperatura tal-Ilma Default (℃) | 55 |
| Firxa tat-Temperatura tax-Xogħol (℃) | -7-43 |
| Dimensjoni mhux ippakkjata (mm) | Φ620 * 1950 |
| Dimensjoni Ippakkjata (L*W*H)(mm) | 700 * 700 * 2130 |
| Piż Nett (kg) | 102 |
| Piż Gross (kg) | 120 |
| Storbju (dB(A)) | 46dBA |






